GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY
Nowość
![GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/915000-916000/GOBCHO1175POP-40-100-5_%5B915346%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/915000-916000/GOBCHO1175POP-40-100-5_%5B915346%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/915000-916000/GOBCHO1175POP-40-100-5_%5B915347%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/915000-916000/GOBCHO1175POP-40-100-5_%5B915347%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/915000-916000/GOBCHO1175POP-40-100-5_%5B915348%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/915000-916000/GOBCHO1175POP-40-100-5_%5B915348%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/915000-916000/GOBCHO1175POP-40-100-5_%5B915349%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/915000-916000/GOBCHO1175POP-40-100-5_%5B915349%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/915000-916000/GOBCHO1175POP-40-100-5_%5B915350%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/915000-916000/GOBCHO1175POP-40-100-5_%5B915350%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/915000-916000/GOBCHO1175POP-40-100-5_%5B915351%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/915000-916000/GOBCHO1175POP-40-100-5_%5B915351%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/915000-916000/GOBCHO1175POP-40-100-5_%5B915352%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/915000-916000/GOBCHO1175POP-40-100-5_%5B915352%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/915000-916000/GOBCHO1175POP-40-100-5_%5B915353%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/915000-916000/GOBCHO1175POP-40-100-5_%5B915353%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/1094000-1095000/GOBCHO1175POP-40-100-5_%5B1094329%5D_480.jpg)
![GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY GOB/CHO/1175/POP 40X100 +/-5% EUROFIRANY](/images/GARMIX/1094000-1095000/GOBCHO1175POP-40-100-5_%5B1094329%5D_480.jpg)
Symbol:
406249
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 12 |
Dostępność |
|
Waga | 0.35 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5903571309464 |
Zamówienie telefoniczne: 509540540
Zostaw telefon |
|
Obrus gobelinowy szerokość: 40 cm, długość: 100 cm, kolor: popielaty, Gramatura: 410 GSM, Skład: 63% poliester, 34% bawełna, 3% akryl
Kolor:
POPIELATY
Wymiar:
40 x 100 cm
Waga produktu w opakowaniu (g):
350
Szerokość opakowania produktu:
35
Długość opakowania produktu:
3
Wysokość opakowania produktu:
45
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
![banner_1215x200A-1-(2).png](/upload/GARMIX/images//banner_1215x200A-1-%282%29.png)